Kec. Banyumas
Kab. Pringsewu - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.449.904.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.489.219.566,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 39.315.561,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 942.168.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 497.736.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 567.406.116,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 634.179.450,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 29.714.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 70.320.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 187.600.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -5.287243752303651 |
Longitude | : | 104.91648048162462 |
Pekon Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Komentar yang terbit pada artikel "MUSHOLLAH BAITUL JANNAH"