Pekon Banyumas

Kecamatan Banyumas
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

APBP TAHUN 2023

Administrator

04 April 2023

344 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON BANYUMAS

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.445.904.000,00 0,00 1.445.904.000,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 942.168.000,00 0,00 942.168.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 497.736.000,00 0,00 497.736.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.449.904.000,00 0,00 1.449.904.000,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 567.406.116,00 0,00 567.406.116,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 567.406.116,00 0,00 567.406.116,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 634.179.450,00 0,00 634.179.450,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 634.179.450,00 0,00 634.179.450,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 29.714.000,00 0,00 29.714.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 29.714.000,00 0,00 29.714.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 70.320.000,00 0,00 70.320.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 70.320.000,00 0,00 70.320.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.301.619.566,00 0,00 1.301.619.566,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 148.284.434,00 0,00 148.284.434,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 65.520.561,00 0,00 65.520.561,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 65.520.561,00 0,00 65.520.561,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 26.205.000,00 0,00 26.205.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 26.205.000,00 0,00 26.205.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 39.315.561,00 0,00 39.315.561,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 187.599.995,00 0,00 187.599.995,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

WASINO

Sekretaris Pekon

SUKRON MAHMUD

Kasi Pemerintahan

NURWAHID

Kasi Pelayanan

TEGUH YUWONO

Kasi Kesra

URFI RAHMADI

Kaur Keuangan

DISKA MONA KAVORINA

Kaur Umum dan Tata Usaha

NI'MATUL KHOIRIYAH

Kaur Perencanaan

GUNANJAR, S.Kom

KEPALA DUSUN 01

SHINTIA ANGGITA PUTRI

KEPALA DUSUN 02

MUHAMAD FANNI SAFRIANSAH

KEPALA DUSUN 03

PARYONO

KEPALA DUSUN 04

HARYANTO

Operator Website Pekon

LU'LU KINANTI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Banyumas

Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, 18

Galeri Video

Video Desa 1
Video Desa 2
Video Desa 3

Transparansi Anggaran

APBP 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 515.000.000,00RP 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 350.000.000,00RP 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 10.000.000,00RP 10.000.000,00

APBP 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00RP 0,00

Alokasi Dana Pekon

AnggaranRealisasi
Rp 500.000.000,00RP 0,00

APBP 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon

AnggaranRealisasi
Rp 300.000.000,00RP 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon

AnggaranRealisasi
Rp 50.000.000,00RP 0,00

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.287243752303651
Longitude:104.91648048162462

Pekon Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon