
Pekon Banyumas
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu - 18
Administrator | 06 Oktober 2022 | 300 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
06 Oktober 2022
300 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BANYUMASTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Pekon | 1.428.535.503,00 | 1.428.535.503,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 940.051.000,00 | 940.051.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 30.420.503,00 | 30.420.503,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 458.064.000,00 | 458.064.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 4.000.000,00 | 1.148.333,00 | 2.851.667,00 | 28,71 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 4.000.000,00 | 1.148.333,00 | 2.851.667,00 | 28,71 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.432.535.503,00 | 1.429.683.836,00 | 2.851.667,00 | 99,80 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 493.751.404,00 | 481.548.106,00 | 12.203.298,00 | 97,53 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 493.751.404,00 | 481.548.106,00 | 12.203.298,00 | 97,53 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 537.829.000,00 | 481.753.550,00 | 56.075.450,00 | 89,57 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 537.829.000,00 | 481.753.550,00 | 56.075.450,00 | 89,57 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 6.450.000,00 | 6.449.250,00 | 750,00 | 99,99 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 6.450.000,00 | 6.449.250,00 | 750,00 | 99,99 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 25.895.000,00 | 25.895.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 25.895.000,00 | 25.895.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.063.925.404,00 | 995.645.906,00 | 68.279.498,00 | 93,58 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 368.610.099,00 | 434.037.930,00 | -65.427.831,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 16.589.901,00 | 16.589.901,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 16.589.901,00 | 16.589.901,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 16.589.901,00 | 16.589.901,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 385.200.000,00 | 450.627.831,00 | -65.427.831,00 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1604

Populasi
1626

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3230
1604
LAKI-LAKI
1626
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3230
TOTAL
Aparatur Pekon

Kepala Pekon
WASINO

Sekretaris Pekon
SUKRON MAHMUD

Kasi Pemerintahan
NURWAHID

Kasi Pelayanan
TEGUH YUWONO

Kasi Kesra
URFI RAHMADI

Kaur Keuangan
DISKA MONA KAVORINA

Kaur Umum dan Tata Usaha
NI'MATUL KHOIRIYAH

Kaur Perencanaan
GUNANJAR, S.Kom

KEPALA DUSUN 01
SHINTIA ANGGITA PUTRI

KEPALA DUSUN 02
MUHAMAD FANNI SAFRIANSAH

KEPALA DUSUN 03
PARYONO

KEPALA DUSUN 04
HARYANTO

Operator Website Pekon
LU'LU KINANTI



Pekon Banyumas
Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video



Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 15 |
Kemarin | : | 462 |
Total | : | 156,602 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.62 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel

363 Kali
MASJID BAITUL MU'MININ

332 Kali
MUSHOLA DARUSSALAM


325 Kali
DAFTAR PENERIMA BANTUAN PEKON BANYUMAS TAHUN 2021

315 Kali
MUSHOLA AL- IKHLAS

311 Kali
Pekon Banyumas adakan Pembagian BLT-DD tahap III tahun 2021

291 Kali
PENGUKUHAN POKJA BUNDA PAUD PEKON BENYUMAS KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU


267 Kali
Bagunan MCK dan Kamar Mandi Direalisasikan, DD Pekon Banyumas tahun 2020

11 Kali
"PEKON BANYUMAS PENYALURAN BANTUAN (BLT)

11 Kali
"PEKON BANYUMAS KELAS IBU HAMIL"

9 Kali
"PEKON BANYUMAS RAPAT SUROAN"

39 Kali
"PEKON BANYUMAS POSYANDU ILP"

57 Kali
"PEKON BANYUMAS BERKETEMPATAN PERPISAHAN PAUD INTAN BANYUMAS"

48 Kali
"PEKON BANYUMAS PEMBAGIAN INSENTIF KADER"

50 Kali
"PEKON BANYUMAS KELAS BALITA"
Kirim Komentar